网站首页 > 人文经济> 文章内容

2015高考艺术二本院校征集志愿招生计划

※发布时间:2015-8-5 21:31:33   ※发布作者:小编   ※出自何处: 

  2015高考分数线,高考志愿填报,高考录取分数线录取结果逐渐公布,关于高考志愿填报,高考录取分数线,高考录取投档线,高考各批次录取入口等问题新东方网高考频道小编都为大家准备好了。想了解更多请关注高考频道专题。(也可关注@新东方网高考微博,了解最新高考动态!)

  2015高考成绩查询

  2015各地高考一本录取时间汇总二本录取时间汇总三本录取时间汇总

  大学院校库大学警示榜高校排行榜汇总

  2015高考分数线已公布,2015各省高考志愿填报,高考录取查询,2015高考各省高考本科录取查询工作也已经开始,以下是2015高考录取查询入口

  艺术本科二批录取院校网上征集志愿招生计划

  院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 缺额人数

  2653 黑河学院 01 音乐学(师范) 48

  3004 财院 04 视觉传达设计 24

  3005 石油学院 01 音乐表演(声乐) 4

  3005 石油学院 02 音乐表演(器乐) 3

  3005 石油学院 03 电视编导 40

  3005 石油学院 04 动画 2

  3007 远东理工学院 01 设计 58

  3007 远东理工学院 02 视觉传达设计 48

  3007 远东理工学院 03 产品设计 48

  3008 剑桥学院 01 视觉传达设计 33

  3008 剑桥学院 02 设计 55

  3009 工程学院昆仑旅游学院 01 设计 54

  3009 工程学院昆仑旅游学院 02 产品设计 22

  3009 工程学院昆仑旅游学院 03 产品设计(OracleUI交互设计师) 28

  3009 工程学院昆仑旅游学院 04 产品设计(与阿里巴巴中国供应商企业订单式培养) 15

  3103 邮电大学世纪学院 01 数字艺术(动漫、游戏、网络、影视) 1

  3010 广厦学院 01 视觉传达设计 17

  3010 广厦学院 02 设计 29

  3011 华德学院 01 视觉传达设计 6

  3011 华德学院 03 电视编导 53

  3011 华德学院 04 服装与服饰设计 8

  3013 信息工程学院 01 设计 53

  3013 信息工程学院 02 视觉传达设计 62

  3138 辽宁师范大学海华学院 01 视觉传达设计 4

  3138 辽宁师范大学海华学院 02 设计 16

  3152 光华学院 01 视觉传达设计 1

  3152 光华学院 03 产品设计 1

  3152 光华学院 04 音乐学 5

  3152 光华学院 05 电视编导 2

  3152 光华学院 06 播音与主持艺术 2

  3153 工业大学人文信息学院 01 视觉传达设计(招理艺考生) 2

  3153 工业大学人文信息学院 02 设计(招理艺考生3人、文艺考生1人) 4

  3153 工业大学人文信息学院 03 产品设计(招理艺考生2人、文艺考生4人) 6

  3156 建筑大学城建学院 01 动画 3

  3156 建筑大学城建学院 04 公共艺术 10

  3158 科技学院 01 设计(招理艺考生) 2

  3158 科技学院 02 美术学(3D动态影像方向) 2

  3159 师范大学博达学院 02 电视编导 14

  3160 大学旅游学院 01 动画(动漫设计方向、游戏设计方向) 3

  3160 大学旅游学院 02 戏剧影视美术设计 1

  3160 大学旅游学院 03 视觉传达设计(视觉影像设计方向、品牌形象推广方向) 4

  3160 大学旅游学院 05 设计(景观建筑方向) 1

  3160 大学旅游学院 06 产品设计(玩具设计方向、旅游产品设计方向、日用品设计方向) 2

  3160 大学旅游学院 07 服装与服饰设计 1

  3160 大学旅游学院 08 服装与服饰设计(影视服装设计方向) 2

  3162 上海外国语大学贤达经济人文学院 02 数字艺术(影视编导方向) 1

  3178 江西师范大学科学技术学院 01 动画 1

  3178 江西师范大学科学技术学院 03 服装与服饰设计 1

  3183 江西服装学院 02 表演 2

  3183 江西服装学院 04 服装与服饰设计 2

  3196 电影学院现代创意学院 01 戏剧影视文学 2

  3196 电影学院现代创意学院 02 表演 4

  3196 电影学院现代创意学院 03 戏剧影视导演 2

  3199 武昌理工学院 01 舞蹈学(招文艺考生) 2

  3203 中原工学院信息商务学院 01 电视编导 16

  3203 中原工学院信息商务学院 02 视觉传达设计 7

  3220 大学珠海学院 03 音乐表演 1

  3233 贵州师范大学求是学院 01 播音与主持艺术(招理艺考生) 1

  3235 云南大学旅游文化学院 01 动画(招文、理艺考生各1人) 2

  3235 云南大学旅游文化学院 02 视觉传达设计(招理艺考生) 1

  3235 云南大学旅游文化学院 03 设计(招文艺考生) 2

  3235 云南大学旅游文化学院 04 产品设计(招理艺考生) 1

  3262 海口经济学院 01 服装与服饰设计(服装表演)(要求身高男183-190CM,女173-180CM)(招文艺考生) 2

  3262 海口经济学院 05 设计(招理艺考生) 2

  3262 海口经济学院 07 舞蹈学(运动舞蹈)(要求身高男170CM、女160CM以上) 1

  3263 南昌理工学院 01 音乐学(招文艺考生) 1

  3277 桂林电子科技大学信息科技学院 01 动画 2

  3277 桂林电子科技大学信息科技学院 02 视觉传达设计 1

  3277 桂林电子科技大学信息科技学院 04 产品设计(招理艺考生) 2

  3289 齐鲁理工学院 02 设计(招理艺考生) 1

  3297 广西外国语学院 01 播音与主持艺术(招文艺考生) 1

  3297 广西外国语学院 02 艺术设计学(招理艺考生2人、文艺考生2人) 4

  3300 郑州经贸管理学院 01 音乐表演 2

  3300 郑州经贸管理学院 02 设计 1

  3306 青岛恒星科技学院 01 舞蹈表演(招文、理艺考生各1人) 2

  3307 南昌工学院 01 设计 1

  3323 杭州师范大学钱江学院 01 电视编导(招理艺考生) 1

  3323 杭州师范大学钱江学院 02 播音与主持艺术(招文艺考生) 1

  4674 北海艺术设计学院 01 艺术教育(含美术教育方向、学前教育方向) 6

  4674 北海艺术设计学院 02 服装设计与工程(含服装设计方向、服装工艺方向) 5

  4674 北海艺术设计学院 03 动画(招理艺考生1人、文艺考生7人)(含三维动画方向、影视后期方向、 8

  4674 北海艺术设计学院 04 视觉传达设计(招文艺考生)(含平面设计方向、广告设 3

  4674 北海艺术设计学院 05 设计(招文艺考生)(含室内设计方向、景观设计方 5

  4674 北海艺术设计学院 06 数字艺术(招理艺考生2人、文艺考生5人)(含艺术方向、数字游 7

  8603 云南艺术学院文华学院 02 设计 2

  8603 云南艺术学院文华学院 03 播音与主持艺术 1

  8603 云南艺术学院文华学院 04 舞蹈学(师范类) 1

  8890 湖北商贸学院 01 摄影 3

  8609 传媒学院 01 音乐表演 4

  8877 四川文化艺术学院 01 音乐与舞蹈学类(招舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导) 1

  8877 四川文化艺术学院 03 音乐表演 2

  8877 四川文化艺术学院 08 戏剧学 1

  8878 西北大学现代学院 02 戏剧影视文学 3

  8878 西北大学现代学院 05 摄影 2

  8899 华中师范大学武汉传媒学院 01 音乐表演(招文、理艺考生各1人) 2

  8899 华中师范大学武汉传媒学院 02 音乐学(招文、理艺考生各1人) 2

  重点关注:

  2015全国各地高考试题答案及新东方名师解析

  2015全国各地高考作文

  2006-2015全国各地高考录取分数线(一本、二本、三本、高职、艺术)

  2015全国各地高考状元

  (责任编辑:周怡灵)